Версия сайта для слабовидящих
Сайт arhiv.admgorin.ru является архивом официального сайта Органов местного самоуправления сельского поселения «Поселок Горин» Солнечного муниципального района Хабаровского края
Официальный сайт Органов местного самоуправления сельского поселения «Поселок Горин» Солнечного муниципального района Хабаровского края расположен по адресу admgorin.ru
Органы местного самоуправления сельского поселения «Поселок Горин» Солнечного муниципального района Хабаровского краяОрганы местного самоуправления
сельского поселения «Поселок Горин»
Солнечного муниципального района
Хабаровского края
Глава администрации
Руководители Администрации
Публичные выступления руководителей Администрации
Полномочия Администрации
Муниципальная служба
Нормативные правовые акты Администрации
Противодействие коррупции
Избирательная комиссия
Статистическая информация
Паспорт муниципального образования
Подведомственные организации
СМИ, учреждённые Администрацией
Информационные системы, банки данных, реестры и регистры Администрации
Результаты проверок Администрации сторонними организациями в рамках их компетенции
Полезная информация
Контрольно-счётный орган
Фотоархив
Опрос
Муниципальные программы
Порядок и время приема граждан и юридических лиц
К кому обратиться?
Отчеты по исполнении бюджета
Муниципальные услуги
Муниципальный контроль
Открытые данные
Управляющая организация ООО "ЖЭО"
Правила землепользования и застройки сельского поселения "Поселок Горин"
Территориальное общественное самоуправление
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Программа поддержки местных инициатив
Генеральный план сельского поселения «Поселок Горин» Солнечного муниципального района Хабаровского края
Правила благоустройства территории сельского поселения «Поселок Горин»
Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»
ОХРАНА ТРУДА
Муниципальное имущество
Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
СХЕМА размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения «Поселок Горин»

Статистическая информация


Расходы бюджета за 2 кв.
от 14.07.2014

                                              2. Расходы бюджета               Форма 0503117  с.2
           
 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 29 945 747,71 8 653 654,06 21 292 093,65
в том числе:          
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 09901000000000000000 11 427 295,40 5 382 328,03 6 044 967,37
  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 09901020000000000000 1 190 610,20 565 713,44 624 896,76
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 200 09901029997010121000 1 190 603,89 565 707,13 624 896,76
  Расходы 200 09901029997010121200 1 190 603,89 565 707,13 624 896,76
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 09901029997010121210 1 190 603,89 565 707,13 624 896,76
  Заработная плата 200 09901029997010121211 977 323,20 450 233,14 527 090,06
  Начисления на выплаты по оплате труда 200 09901029997010121213 213 280,69 115 473,99 97 806,70
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 09901029997010122000 6,31 6,31 -
  Расходы 200 09901029997010122200 6,31 6,31 -
  Прочие расходы 200 09901029997010122290 6,31 6,31 -
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 09901040000000000000 6 468 202,60 3 087 071,47 3 381 131,13
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09901049990654244000 2 200,00 - 2 200,00
  Поступление нефинансовых активов 200 09901049990654244300 2 200,00 - 2 200,00
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 09901049990654244340 2 200,00 - 2 200,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 200 09901049997020121000 5 783 981,80 2 741 874,48 3 042 107,32
  Расходы 200 09901049997020121200 5 783 981,80 2 741 874,48 3 042 107,32
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 09901049997020121210 5 783 981,80 2 741 874,48 3 042 107,32
  Заработная плата 200 09901049997020121211 4 442 381,80 2 177 737,33 2 264 644,47
  Начисления на выплаты по оплате труда 200 09901049997020121213 1 341 600,00 564 137,15 777 462,85
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 09901049997020122000 101 348,00 21 938,55 79 409,45
  Расходы 200 09901049997020122200 101 348,00 21 938,55 79 409,45
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 09901049997020122210 58 910,00 4 050,00 54 860,00
  Прочие выплаты 200 09901049997020122212 58 910,00 4 050,00 54 860,00
  Оплата работ, услуг 200 09901049997020122220 42 413,45 17 864,00 24 549,45
  Транспортные услуги 200 09901049997020122222 19 288,00 8 064,00 11 224,00
  Прочие работы, услуги 200 09901049997020122226 23 125,45 9 800,00 13 325,45
  Прочие расходы 200 09901049997020122290 24,55 24,55 -
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 09901049997020242000 362 759,40 198 366,19 164 393,21
  Расходы 200 09901049997020242200 336 459,40 191 371,19 145 088,21
  Оплата работ, услуг 200 09901049997020242220 336 459,40 191 371,19 145 088,21
  Услуги связи 200 09901049997020242221 127 009,40 88 503,03 38 506,37
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 09901049997020242225 15 250,00 7 000,00 8 250,00
  Прочие работы, услуги 200 09901049997020242226 194 200,00 95 868,16 98 331,84
  Поступление нефинансовых активов 200 09901049997020242300 26 300,00 6 995,00 19 305,00
  Увеличение стоимости основных средств 200 09901049997020242310 10 000,00 - 10 000,00
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 09901049997020242340 16 300,00 6 995,00 9 305,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09901049997020244000 217 913,40 124 892,25 93 021,15
  Расходы 200 09901049997020244200 188 013,40 103 309,75 84 703,65
  Оплата работ, услуг 200 09901049997020244220 178 013,40 95 807,25 82 206,15
  Услуги связи 200 09901049997020244221 9 175,00 2 302,31 6 872,69
  Коммунальные услуги 200 09901049997020244223 34 500,00 24 913,92 9 586,08
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 09901049997020244225 27 076,40 16 784,00 10 292,40
  Прочие работы, услуги 200 09901049997020244226 107 262,00 51 807,02 55 454,98
  Прочие расходы 200 09901049997020244290 10 000,00 7 502,50 2 497,50
  Поступление нефинансовых активов 200 09901049997020244300 29 900,00 21 582,50 8 317,50
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 09901049997020244340 29 900,00 21 582,50 8 317,50
  Резервные фонды 200 09901110000000000000 150 000,00 - 150 000,00
  Резервные средства 200 09901119997030870000 150 000,00 - 150 000,00
  Расходы 200 09901119997030870200 150 000,00 - 150 000,00
  Прочие расходы 200 09901119997030870290 150 000,00 - 150 000,00
  Другие общегосударственные вопросы 200 09901130000000000000 3 618 482,60 1 729 543,12 1 888 939,48
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 09901139997040243000 746 800,00 - 746 800,00
  Расходы 200 09901139997040243200 746 800,00 - 746 800,00
  Оплата работ, услуг 200 09901139997040243220 746 800,00 - 746 800,00
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 09901139997040243225 746 800,00 - 746 800,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09901139997040244000 2 311 682,60 1 482 884,12 828 798,48
  Расходы 200 09901139997040244200 1 928 629,20 1 330 462,22 598 166,98
  Оплата работ, услуг 200 09901139997040244220 1 898 629,20 1 318 718,13 579 911,07
  Коммунальные услуги 200 09901139997040244223 583 946,70 430 408,82 153 537,88
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 09901139997040244225 641 401,50 359 393,76 282 007,74
  Прочие работы, услуги 200 09901139997040244226 673 281,00 528 915,55 144 365,45
  Прочие расходы 200 09901139997040244290 30 000,00 11 744,09 18 255,91
  Поступление нефинансовых активов 200 09901139997040244300 383 053,40 152 421,90 230 631,50
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 09901139997040244340 383 053,40 152 421,90 230 631,50
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 09901139997040851000 530 000,00 234 731,00 295 269,00
  Расходы 200 09901139997040851200 530 000,00 234 731,00 295 269,00
  Прочие расходы 200 09901139997040851290 530 000,00 234 731,00 295 269,00
  Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 200 09901139997040852000 30 000,00 11 928,00 18 072,00
  Расходы 200 09901139997040852200 30 000,00 11 928,00 18 072,00
  Прочие расходы 200 09901139997040852290 30 000,00 11 928,00 18 072,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 09902000000000000000 500 400,00 210 086,14 290 313,86
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 09902030000000000000 500 400,00 210 086,14 290 313,86
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 200 09902039995118121000 370 645,00 182 276,38 188 368,62
  Расходы 200 09902039995118121200 370 645,00 182 276,38 188 368,62
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 09902039995118121210 370 645,00 182 276,38 188 368,62
  Заработная плата 200 09902039995118121211 284 673,20 142 319,97 142 353,23
  Начисления на выплаты по оплате труда 200 09902039995118121213 85 971,80 39 956,41 46 015,39
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 09902039995118122000 8 103,00 4 259,50 3 843,50
  Расходы 200 09902039995118122200 8 103,00 4 259,50 3 843,50
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 09902039995118122210 1 620,00 - 1 620,00
  Прочие выплаты 200 09902039995118122212 1 620,00 - 1 620,00
  Оплата работ, услуг 200 09902039995118122220 6 483,00 4 259,50 2 223,50
  Транспортные услуги 200 09902039995118122222 6 483,00 4 259,50 2 223,50
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 09902039995118242000 21 548,60 14 382,71 7 165,89
  Расходы 200 09902039995118242200 21 548,60 14 382,71 7 165,89
  Оплата работ, услуг 200 09902039995118242220 21 548,60 14 382,71 7 165,89
  Услуги связи 200 09902039995118242221 13 348,60 11 232,71 2 115,89
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 09902039995118242225 8 200,00 3 150,00 5 050,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09902039995118244000 100 103,40 9 167,55 90 935,85
  Расходы 200 09902039995118244200 19 132,20 7 759,55 11 372,65
  Оплата работ, услуг 200 09902039995118244220 19 132,20 7 759,55 11 372,65
  Услуги связи 200 09902039995118244221 1 326,00 119,26 1 206,74
  Коммунальные услуги 200 09902039995118244223 17 806,20 7 640,29 10 165,91
  Поступление нефинансовых активов 200 09902039995118244300 80 971,20 1 408,00 79 563,20
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 09902039995118244340 80 971,20 1 408,00 79 563,20
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 09903000000000000000 1 414 100,00 249 606,98 1 164 493,02
  Органы юстиции 200 09903040000000000000 38 500,00 20 115,48 18 384,52
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 200 09903049995930121000 38 500,00 20 115,48 18 384,52
  Расходы 200 09903049995930121200 38 500,00 20 115,48 18 384,52
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 09903049995930121210 38 500,00 20 115,48 18 384,52
  Заработная плата 200 09903049995930121211 29 569,90 16 077,92 13 491,98
  Начисления на выплаты по оплате труда 200 09903049995930121213 8 930,10 4 037,56 4 892,54
  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 09903090000000000000 1 375 600,00 229 491,50 1 146 108,50
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09903090216020244000 1 063 000,00 221 125,50 841 874,50
  Расходы 200 09903090216020244200 1 008 000,00 182 848,00 825 152,00
  Оплата работ, услуг 200 09903090216020244220 1 008 000,00 182 848,00 825 152,00
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 09903090216020244225 800 000,00 159 081,00 640 919,00
  Прочие работы, услуги 200 09903090216020244226 208 000,00 23 767,00 184 233,00
  Поступление нефинансовых активов 200 09903090216020244300 55 000,00 38 277,50 16 722,50
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 09903090216020244340 55 000,00 38 277,50 16 722,50
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09903090316030244000 312 600,00 8 366,00 304 234,00
  Расходы 200 09903090316030244200 300 000,00 - 300 000,00
  Прочие расходы 200 09903090316030244290 300 000,00 - 300 000,00
  Поступление нефинансовых активов 200 09903090316030244300 12 600,00 8 366,00 4 234,00
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 09903090316030244340 12 600,00 8 366,00 4 234,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 09904000000000000000 1 543 900,00 160 480,00 1 383 420,00
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 09904090000000000000 953 900,00 160 480,00 793 420,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09904090616060244000 500 900,00 61 431,00 439 469,00
  Расходы 200 09904090616060244200 408 100,00 61 431,00 346 669,00
  Оплата работ, услуг 200 09904090616060244220 408 100,00 61 431,00 346 669,00
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 09904090616060244225 308 100,00 61 431,00 246 669,00
  Прочие работы, услуги 200 09904090616060244226 100 000,00 - 100 000,00
  Поступление нефинансовых активов 200 09904090616060244300 92 800,00 - 92 800,00
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 09904090616060244340 92 800,00 - 92 800,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09904090716070244000 453 000,00 99 049,00 353 951,00
  Расходы 200 09904090716070244200 453 000,00 99 049,00 353 951,00
  Оплата работ, услуг 200 09904090716070244220 453 000,00 99 049,00 353 951,00
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 09904090716070244225 200 000,00 - 200 000,00
  Прочие работы, услуги 200 09904090716070244226 253 000,00 99 049,00 153 951,00
  Другие вопросы в области национальной экономики 200 09904120000000000000 590 000,00 - 590 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09904129991201244000 590 000,00 - 590 000,00
  Расходы 200 09904129991201244200 590 000,00 - 590 000,00
  Оплата работ, услуг 200 09904129991201244220 590 000,00 - 590 000,00
  Прочие работы, услуги 200 09904129991201244226 590 000,00 - 590 000,00
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 09905000000000000000 13 862 165,71 2 038 981,51 11 823 184,20
  Жилищное хозяйство 200 09905010000000000000 516 700,00 73 972,92 442 727,08
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 09905010416040243000 360 000,00 - 360 000,00
  Расходы 200 09905010416040243200 360 000,00 - 360 000,00
  Оплата работ, услуг 200 09905010416040243220 360 000,00 - 360 000,00
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 09905010416040243225 360 000,00 - 360 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09905010416040244000 63 700,00 41 125,14 22 574,86
  Расходы 200 09905010416040244200 63 700,00 41 125,14 22 574,86
  Оплата работ, услуг 200 09905010416040244220 63 700,00 41 125,14 22 574,86
  Прочие работы, услуги 200 09905010416040244226 63 700,00 41 125,14 22 574,86
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09905010516050244000 60 000,00 - 60 000,00
  Расходы 200 09905010516050244200 60 000,00 - 60 000,00
  Безвозмездные перечисления организациям 200 09905010516050244240 60 000,00 - 60 000,00
  Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 09905010516050244242 60 000,00 - 60 000,00
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 09905019997070243000 33 000,00 32 847,78 152,22
  Расходы 200 09905019997070243200 33 000,00 32 847,78 152,22
  Безвозмездные перечисления организациям 200 09905019997070243240 33 000,00 32 847,78 152,22
  Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 09905019997070243242 33 000,00 32 847,78 152,22
  Коммунальное хозяйство 200 09905020000000000000 10 145 406,60 75 406,60 10 070 000,00
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 09905029990501243000 75 406,60 75 406,60 -
  Поступление нефинансовых активов 200 09905029990501243300 75 406,60 75 406,60 -
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 09905029990501243340 75 406,60 75 406,60 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09905029990508244000 9 063 000,00 - 9 063 000,00
  Поступление нефинансовых активов 200 09905029990508244300 9 063 000,00 - 9 063 000,00
  Увеличение стоимости основных средств 200 09905029990508244310 9 063 000,00 - 9 063 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09905029990901244000 1 007 000,00 - 1 007 000,00
  Поступление нефинансовых активов 200 09905029990901244300 1 007 000,00 - 1 007 000,00
  Увеличение стоимости основных средств 200 09905029990901244310 1 007 000,00 - 1 007 000,00
  Благоустройство 200 09905030000000000000 3 200 059,11 1 889 601,99 1 310 457,12
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09905030116011244000 737 011,82 350 736,38 386 275,44
  Расходы 200 09905030116011244200 654 190,70 290 960,22 363 230,48
  Оплата работ, услуг 200 09905030116011244220 654 190,70 290 960,22 363 230,48
  Коммунальные услуги 200 09905030116011244223 567 125,40 273 689,22 293 436,18
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 09905030116011244225 87 065,30 17 271,00 69 794,30
  Поступление нефинансовых активов 200 09905030116011244300 82 821,12 59 776,16 23 044,96
  Увеличение стоимости основных средств 200 09905030116011244310 4 758,00 - 4 758,00
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 09905030116011244340 78 063,12 59 776,16 18 286,96
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09905030116013244000 208 070,00 23 570,00 184 500,00
  Расходы 200 09905030116013244200 126 330,00 3 000,00 123 330,00
  Оплата работ, услуг 200 09905030116013244220 126 330,00 3 000,00 123 330,00
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 09905030116013244225 66 330,00 - 66 330,00
  Прочие работы, услуги 200 09905030116013244226 60 000,00 3 000,00 57 000,00
  Поступление нефинансовых активов 200 09905030116013244300 81 740,00 20 570,00 61 170,00
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 09905030116013244340 81 740,00 20 570,00 61 170,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09905030116014244000 294 852,00 227 593,10 67 258,90
  Расходы 200 09905030116014244200 288 852,00 227 593,10 61 258,90
  Оплата работ, услуг 200 09905030116014244220 288 852,00 227 593,10 61 258,90
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 09905030116014244225 128 724,60 101 953,10 26 771,50
  Прочие работы, услуги 200 09905030116014244226 160 127,40 125 640,00 34 487,40
  Поступление нефинансовых активов 200 09905030116014244300 6 000,00 - 6 000,00
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 09905030116014244340 6 000,00 - 6 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09905030116015244000 1 960 125,29 1 287 702,51 672 422,78
  Расходы 200 09905030116015244200 1 179 063,60 773 636,71 405 426,89
  Оплата работ, услуг 200 09905030116015244220 1 073 333,60 683 789,21 389 544,39
  Транспортные услуги 200 09905030116015244222 110 000,00 106 500,00 3 500,00
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 09905030116015244225 689 077,00 362 716,21 326 360,79
  Прочие работы, услуги 200 09905030116015244226 274 256,60 214 573,00 59 683,60
  Прочие расходы 200 09905030116015244290 105 730,00 89 847,50 15 882,50
  Поступление нефинансовых активов 200 09905030116015244300 781 061,69 514 065,80 266 995,89
  Увеличение стоимости основных средств 200 09905030116015244310 450 000,00 414 000,00 36 000,00
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 09905030116015244340 331 061,69 100 065,80 230 995,89
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 09911000000000000000 202 800,00 114 621,40 88 178,60
  Массовый спорт 200 09911020000000000000 202 800,00 114 621,40 88 178,60
  Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 200 09911029997050111000 167 794,78 86 916,18 80 878,60
  Расходы 200 09911029997050111200 167 794,78 86 916,18 80 878,60
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 09911029997050111210 167 794,78 86 916,18 80 878,60
  Заработная плата 200 09911029997050111211 128 880,00 70 699,48 58 180,52
  Начисления на выплаты по оплате труда 200 09911029997050111213 38 914,78 16 216,70 22 698,08
  Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 09911029997050112000 5,22 5,22 -
  Расходы 200 09911029997050112200 5,22 5,22 -
  Прочие расходы 200 09911029997050112290 5,22 5,22 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09911029997050244000 35 000,00 27 700,00 7 300,00
  Расходы 200 09911029997050244200 30 000,00 27 700,00 2 300,00
  Прочие расходы 200 09911029997050244290 30 000,00 27 700,00 2 300,00
  Поступление нефинансовых активов 200 09911029997050244300 5 000,00 - 5 000,00
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 09911029997050244340 5 000,00 - 5 000,00
  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 200 09914000000000000000 995 086,60 497 550,00 497 536,60
  Прочие межбюджетные трансферты общего характера 200 09914030000000000000 995 086,60 497 550,00 497 536,60
  Иные межбюджетные трансферты 200 09914039990055540000 60 300,00 30 150,00 30 150,00
  Расходы 200 09914039990055540200 60 300,00 30 150,00 30 150,00
  Безвозмездные перечисления бюджетам 200 09914039990055540250 60 300,00 30 150,00 30 150,00
  Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 09914039990055540251 60 300,00 30 150,00 30 150,00
  Иные межбюджетные трансферты 200 09914039990068540000 600 900,00 300 450,00 300 450,00
  Расходы 200 09914039990068540200 600 900,00 300 450,00 300 450,00
  Безвозмездные перечисления бюджетам 200 09914039990068540250 600 900,00 300 450,00 300 450,00
  Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 09914039990068540251 600 900,00 300 450,00 300 450,00
  Иные межбюджетные трансферты 200 09914039990069540000 333 886,60 166 950,00 166 936,60
  Расходы 200 09914039990069540200 333 886,60 166 950,00 166 936,60
  Безвозмездные перечисления бюджетам 200 09914039990069540250 333 886,60 166 950,00 166 936,60
  Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 09914039990069540251 333 886,60 166 950,00 166 936,60
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -1 809 147,71 697 503,99 x
           


 скачать  Расходы бюджета за 2 кв.



Вся статистическая информация
Администрация
     Сайт arhiv.admgorin.ru является архивом официального сайта Органов местного самоуправления сельского поселения «Поселок Горин» Солнечного муниципального района Хабаровского края
     Здесь расположены официальные материалы деятельности Органов местного самоуправления сельского поселения «Поселок Горин» Солнечного муниципального района Хабаровского края с февраля 2012 года по май 2020 года.
     Текущие официальные материалы деятельности Органов местного самоуправления сельского поселения «Поселок Горин» Солнечного муниципального района Хабаровского края расположены на официальном сайте Органов местного самоуправления сельского поселения «Поселок Горин» Солнечного муниципального района Хабаровского края по адресу admgorin.ru
     Электронная почта infoadmgorin.ru является официальной электронной почтой Органов местного самоуправления сельского поселения «Поселок Горин» Солнечного муниципального района Хабаровского края
     Почтовый адрес Органов местного самоуправления сельского поселения «Поселок Горин» Солнечного муниципального района Хабаровского края для обращений граждан и юридических лиц Российская Федерация, 682732, Хабаровский край, Солнечный район, посёлок Горин, улица Советская, дом 1

     Все материалы сайта Администрации сельского поселения «Поселок Горин» Солнечного муниципального района Хабаровского края и Совета депутатов сельского поселения «Поселок Горин» Солнечного муниципального района Хабаровского края могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации. Это разрешение в равной степени распространяется на газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет.
     Единственным условием перепечатки и ретрансляции является ссылка на первоисточник - admgorin.ru официальный сайт органов местного самоуправления сельского поселения «Поселок Горин» Солнечного муниципального района Хабаровского края.
     Никакого предварительного согласия на перепечатку со стороны органов местного самоуправления сельского поселения «Поселок Горин» Солнечного муниципального района Хабаровского края не требуется.
  
Ограничение по возрасту: 18+.    |    Сегодня: 09 мая 2024 года, четверг.    |    Основная версия
Вы просматриваете версию сайта для слабовидящих в следующем варианте:
цвет фона - БЕЛЫЙ, цвет текста - ЧЁРНЫЙ, размер шрифта - СРЕДНИЙ
Выбрать другой вариант просмотра сайта
© 2015 - 2024 Все права защищены
Органы местного самоуправления сельского поселения «Поселок Горин» Солнечного муниципального района Хабаровского края