Версия сайта для слабовидящих
Сайт arhiv.admgorin.ru является архивом официального сайта Органов местного самоуправления сельского поселения «Поселок Горин» Солнечного муниципального района Хабаровского края
Официальный сайт Органов местного самоуправления сельского поселения «Поселок Горин» Солнечного муниципального района Хабаровского края расположен по адресу admgorin.ru
Органы местного самоуправления сельского поселения «Поселок Горин» Солнечного муниципального района Хабаровского краяОрганы местного самоуправления
сельского поселения «Поселок Горин»
Солнечного муниципального района
Хабаровского края
Глава администрации
Руководители Администрации
Публичные выступления руководителей Администрации
Полномочия Администрации
Муниципальная служба
Нормативные правовые акты Администрации
Противодействие коррупции
Избирательная комиссия
Статистическая информация
Паспорт муниципального образования
Подведомственные организации
СМИ, учреждённые Администрацией
Информационные системы, банки данных, реестры и регистры Администрации
Результаты проверок Администрации сторонними организациями в рамках их компетенции
Полезная информация
Контрольно-счётный орган
Фотоархив
Опрос
Муниципальные программы
Порядок и время приема граждан и юридических лиц
К кому обратиться?
Отчеты по исполнении бюджета
Муниципальные услуги
Муниципальный контроль
Открытые данные
Управляющая организация ООО "ЖЭО"
Правила землепользования и застройки сельского поселения "Поселок Горин"
Территориальное общественное самоуправление
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Программа поддержки местных инициатив
Генеральный план сельского поселения «Поселок Горин» Солнечного муниципального района Хабаровского края
Правила благоустройства территории сельского поселения «Поселок Горин»
Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»
ОХРАНА ТРУДА
Муниципальное имущество
Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
СХЕМА размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения «Поселок Горин»

Статистическая информация


Отчет бюджета за 3 квартал (расход)
от 15.10.2015

                                              2. Расходы бюджета               Форма 0503117  с.2
           
 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 24 376 940,15 12 639 207,26 11 737 732,89
в том числе:          
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 09901000000000000000 12 547 775,43 8 536 096,15 4 011 679,28
  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 09901020000000000000 1 325 700,00 1 043 960,35 281 739,65
   200 09901020900000000000 1 325 700,00 1 043 960,35 281 739,65
   200 09901020997010000000 1 325 700,00 1 043 960,35 281 739,65
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 09901020997010100000 1 325 700,00 1 043 960,35 281 739,65
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 09901020997010120000 1 325 700,00 1 043 960,35 281 739,65
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 200 09901020997010121000 1 325 700,00 1 043 960,35 281 739,65
  Расходы 200 09901020997010121200 1 325 700,00 1 043 960,35 281 739,65
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 09901020997010121210 1 325 700,00 1 043 960,35 281 739,65
  Заработная плата 200 09901020997010121211 1 075 000,00 835 581,78 239 418,22
  Начисления на выплаты по оплате труда 200 09901020997010121213 250 700,00 208 378,57 42 321,43
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 09901040000000000000 6 681 715,43 4 812 835,79 1 868 879,64
   200 09901040900000000000 6 473 493,47 4 657 233,18 1 816 260,29
   200 09901040997020000000 6 473 493,47 4 657 233,18 1 816 260,29
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 09901040997020100000 6 063 800,00 4 273 354,89 1 790 445,11
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 09901040997020120000 6 063 800,00 4 273 354,89 1 790 445,11
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 200 09901040997020121000 5 905 900,00 4 136 948,47 1 768 951,53
  Расходы 200 09901040997020121200 5 905 900,00 4 136 948,47 1 768 951,53
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 09901040997020121210 5 905 900,00 4 136 948,47 1 768 951,53
  Заработная плата 200 09901040997020121211 4 536 000,00 3 239 209,63 1 296 790,37
  Начисления на выплаты по оплате труда 200 09901040997020121213 1 369 900,00 897 738,84 472 161,16
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 09901040997020122000 157 900,00 136 406,42 21 493,58
  Расходы 200 09901040997020122200 157 900,00 136 406,42 21 493,58
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 09901040997020122210 130 700,00 126 524,42 4 175,58
  Прочие выплаты 200 09901040997020122212 130 700,00 126 524,42 4 175,58
  Оплата работ, услуг 200 09901040997020122220 27 200,00 9 882,00 17 318,00
  Транспортные услуги 200 09901040997020122222 10 300,00 4 382,00 5 918,00
  Прочие работы, услуги 200 09901040997020122226 16 900,00 5 500,00 11 400,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 09901040997020200000 409 693,47 383 878,29 25 815,18
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09901040997020240000 409 693,47 383 878,29 25 815,18
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 09901040997020242000 228 300,00 214 928,54 13 371,46
  Расходы 200 09901040997020242200 206 410,00 194 049,54 12 360,46
  Оплата работ, услуг 200 09901040997020242220 206 410,00 194 049,54 12 360,46
  Услуги связи 200 09901040997020242221 147 510,00 143 311,54 4 198,46
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 09901040997020242225 19 500,00 12 850,00 6 650,00
  Прочие работы, услуги 200 09901040997020242226 39 400,00 37 888,00 1 512,00
  Поступление нефинансовых активов 200 09901040997020242300 21 890,00 20 879,00 1 011,00
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 09901040997020242340 21 890,00 20 879,00 1 011,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09901040997020244000 181 393,47 168 949,75 12 443,72
  Расходы 200 09901040997020244200 141 493,47 134 253,11 7 240,36
  Оплата работ, услуг 200 09901040997020244220 120 493,47 113 695,74 6 797,73
  Услуги связи 200 09901040997020244221 3 093,47 2 674,17 419,30
  Транспортные услуги 200 09901040997020244222 40 200,00 39 766,00 434,00
  Коммунальные услуги 200 09901040997020244223 38 200,00 34 942,06 3 257,94
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 09901040997020244225 9 000,00 7 125,00 1 875,00
  Прочие работы, услуги 200 09901040997020244226 30 000,00 29 188,51 811,49
  Прочие расходы 200 09901040997020244290 21 000,00 20 557,37 442,63
  Поступление нефинансовых активов 200 09901040997020244300 39 900,00 34 696,64 5 203,36
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 09901040997020244340 39 900,00 34 696,64 5 203,36
  Непрограммные расходы органов государственной власти края, государственных органов края и краевых государственных учреждений 200 09901049900000000000 208 221,96 155 602,61 52 619,35
   200 09901049990075000000 140 820,00 105 615,00 35 205,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 09901049990075100000 140 820,00 105 615,00 35 205,00
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 09901049990075120000 140 820,00 105 615,00 35 205,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 200 09901049990075121000 140 820,00 105 615,00 35 205,00
  Расходы 200 09901049990075121200 140 820,00 105 615,00 35 205,00
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 09901049990075121210 140 820,00 105 615,00 35 205,00
  Заработная плата 200 09901049990075121211 108 157,00 81 118,00 27 039,00
  Начисления на выплаты по оплате труда 200 09901049990075121213 32 663,00 24 497,00 8 166,00
   200 09901049990076000000 65 201,96 49 987,61 15 214,35
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 09901049990076100000 65 201,96 49 987,61 15 214,35
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 09901049990076120000 65 201,96 49 987,61 15 214,35
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 200 09901049990076121000 65 201,96 49 987,61 15 214,35
  Расходы 200 09901049990076121200 65 201,96 49 987,61 15 214,35
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 09901049990076121210 65 201,96 49 987,61 15 214,35
  Заработная плата 200 09901049990076121211 50 078,00 39 811,45 10 266,55
  Начисления на выплаты по оплате труда 200 09901049990076121213 15 123,96 10 176,16 4 947,80
  Закон Хабаровского края от 24 ноября 2010 года № 49 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по применению законодательства об административных правонарушениях" в рамках непрограммных расходов органов государственной власти края, государственных органов края и краевых государственных учреждений 200 09901049990П32000000 2 200,00 - 2 200,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 09901049990П32200000 2 200,00 - 2 200,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09901049990П32240000 2 200,00 - 2 200,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09901049990П32244000 2 200,00 - 2 200,00
  Поступление нефинансовых активов 200 09901049990П32244300 2 200,00 - 2 200,00
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 09901049990П32244340 2 200,00 - 2 200,00
  Резервные фонды 200 09901110000000000000 61 000,00 - 61 000,00
  Непрограммные расходы органов государственной власти края, государственных органов края и краевых государственных учреждений 200 09901119900000000000 61 000,00 - 61 000,00
   200 09901119997030000000 61 000,00 - 61 000,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 09901119997030800000 61 000,00 - 61 000,00
  Резервные средства 200 09901119997030870000 61 000,00 - 61 000,00
  Расходы 200 09901119997030870200 61 000,00 - 61 000,00
  Прочие расходы 200 09901119997030870290 61 000,00 - 61 000,00
  Другие общегосударственные вопросы 200 09901130000000000000 4 479 360,00 2 679 300,01 1 800 059,99
   200 09901130900000000000 422 000,00 227 700,10 194 299,90
   200 09901130916090000000 422 000,00 227 700,10 194 299,90
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 09901130916090100000 61 000,00 49 912,90 11 087,10
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 09901130916090120000 61 000,00 49 912,90 11 087,10
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 09901130916090122000 61 000,00 49 912,90 11 087,10
  Расходы 200 09901130916090122200 61 000,00 49 912,90 11 087,10
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 09901130916090122210 14 400,00 9 990,00 4 410,00
  Прочие выплаты 200 09901130916090122212 14 400,00 9 990,00 4 410,00
  Оплата работ, услуг 200 09901130916090122220 46 600,00 39 922,90 6 677,10
  Транспортные услуги 200 09901130916090122222 10 600,00 6 747,90 3 852,10
  Прочие работы, услуги 200 09901130916090122226 36 000,00 33 175,00 2 825,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 09901130916090200000 361 000,00 177 787,20 183 212,80
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09901130916090240000 361 000,00 177 787,20 183 212,80
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 09901130916090242000 317 900,00 160 110,80 157 789,20
  Расходы 200 09901130916090242200 283 400,00 156 340,80 127 059,20
  Оплата работ, услуг 200 09901130916090242220 283 400,00 156 340,80 127 059,20
  Услуги связи 200 09901130916090242221 25 600,00 19 622,00 5 978,00
  Прочие работы, услуги 200 09901130916090242226 257 800,00 136 718,80 121 081,20
  Поступление нефинансовых активов 200 09901130916090242300 34 500,00 3 770,00 30 730,00
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 09901130916090242340 34 500,00 3 770,00 30 730,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09901130916090244000 43 100,00 17 676,40 25 423,60
  Расходы 200 09901130916090244200 43 100,00 17 676,40 25 423,60
  Оплата работ, услуг 200 09901130916090244220 43 100,00 17 676,40 25 423,60
  Прочие работы, услуги 200 09901130916090244226 43 100,00 17 676,40 25 423,60
  Государственная программа Российской Федерации "Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и пожаров" 200 09901131000000000000 3 534 000,00 2 448 239,91 1 085 760,09
   200 09901131016100000000 3 534 000,00 2 448 239,91 1 085 760,09
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 09901131016100200000 2 974 000,00 2 035 575,91 938 424,09
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09901131016100240000 2 974 000,00 2 035 575,91 938 424,09
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 09901131016100242000 21 190,00 17 750,00 3 440,00
  Расходы 200 09901131016100242200 13 000,00 11 100,00 1 900,00
  Оплата работ, услуг 200 09901131016100242220 13 000,00 11 100,00 1 900,00
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 09901131016100242225 13 000,00 11 100,00 1 900,00
  Поступление нефинансовых активов 200 09901131016100242300 8 190,00 6 650,00 1 540,00
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 09901131016100242340 8 190,00 6 650,00 1 540,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09901131016100244000 2 952 810,00 2 017 825,91 934 984,09
  Расходы 200 09901131016100244200 2 396 900,00 1 625 593,96 771 306,04
  Оплата работ, услуг 200 09901131016100244220 2 396 800,00 1 625 523,96 771 276,04
  Коммунальные услуги 200 09901131016100244223 695 200,00 446 196,63 249 003,37
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 09901131016100244225 454 400,00 396 522,48 57 877,52
  Прочие работы, услуги 200 09901131016100244226 1 247 200,00 782 804,85 464 395,15
  Прочие расходы 200 09901131016100244290 100,00 70,00 30,00
  Поступление нефинансовых активов 200 09901131016100244300 555 910,00 392 231,95 163 678,05
  Увеличение стоимости основных средств 200 09901131016100244310 20 000,00 14 381,40 5 618,60
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 09901131016100244340 535 910,00 377 850,55 158 059,45
  Иные бюджетные ассигнования 200 09901131016100800000 560 000,00 412 664,00 147 336,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 09901131016100850000 560 000,00 412 664,00 147 336,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 09901131016100851000 530 000,00 394 769,00 135 231,00
  Расходы 200 09901131016100851200 530 000,00 394 769,00 135 231,00
  Прочие расходы 200 09901131016100851290 530 000,00 394 769,00 135 231,00
  Уплата прочих налогов, сборов 200 09901131016100852000 30 000,00 17 895,00 12 105,00
  Расходы 200 09901131016100852200 30 000,00 17 895,00 12 105,00
  Прочие расходы 200 09901131016100852290 30 000,00 17 895,00 12 105,00
  Непрограммные расходы органов государственной власти края, государственных органов края и краевых государственных учреждений 200 09901139900000000000 523 360,00 3 360,00 520 000,00
   200 09901139997040000000 523 360,00 3 360,00 520 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 09901139997040200000 523 360,00 3 360,00 520 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09901139997040240000 523 360,00 3 360,00 520 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09901139997040244000 523 360,00 3 360,00 520 000,00
  Расходы 200 09901139997040244200 523 360,00 3 360,00 520 000,00
  Оплата работ, услуг 200 09901139997040244220 197 000,00 - 197 000,00
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 09901139997040244225 197 000,00 - 197 000,00
  Прочие расходы 200 09901139997040244290 326 360,00 3 360,00 323 000,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 09902000000000000000 471 070,00 334 499,46 136 570,54
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 09902030000000000000 471 070,00 334 499,46 136 570,54
  Непрограммные расходы органов государственной власти края, государственных органов края и краевых государственных учреждений 200 09902039900000000000 471 070,00 334 499,46 136 570,54
  Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов государственной власти края, государственных органов края и краевых государственных учреждений 200 09902039995118000000 471 070,00 334 499,46 136 570,54
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 09902039995118100000 439 000,00 317 642,91 121 357,09
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 09902039995118120000 439 000,00 317 642,91 121 357,09
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 200 09902039995118121000 428 400,00 317 642,91 110 757,09
  Расходы 200 09902039995118121200 428 400,00 317 642,91 110 757,09
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 09902039995118121210 428 400,00 317 642,91 110 757,09
  Заработная плата 200 09902039995118121211 329 000,00 247 353,94 81 646,06
  Начисления на выплаты по оплате труда 200 09902039995118121213 99 400,00 70 288,97 29 111,03
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 09902039995118122000 10 600,00 - 10 600,00
  Расходы 200 09902039995118122200 10 600,00 - 10 600,00
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 09902039995118122210 2 200,00 - 2 200,00
  Прочие выплаты 200 09902039995118122212 2 200,00 - 2 200,00
  Оплата работ, услуг 200 09902039995118122220 8 400,00 - 8 400,00
  Транспортные услуги 200 09902039995118122222 8 400,00 - 8 400,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 09902039995118200000 32 070,00 16 856,55 15 213,45
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09902039995118240000 32 070,00 16 856,55 15 213,45
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 09902039995118242000 15 900,00 7 077,07 8 822,93
  Расходы 200 09902039995118242200 15 900,00 7 077,07 8 822,93
  Оплата работ, услуг 200 09902039995118242220 15 900,00 7 077,07 8 822,93
  Услуги связи 200 09902039995118242221 13 400,00 7 077,07 6 322,93
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 09902039995118242225 2 500,00 - 2 500,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09902039995118244000 16 170,00 9 779,48 6 390,52
  Расходы 200 09902039995118244200 15 670,00 9 779,48 5 890,52
  Оплата работ, услуг 200 09902039995118244220 15 670,00 9 779,48 5 890,52
  Услуги связи 200 09902039995118244221 1 300,00 39,83 1 260,17
  Коммунальные услуги 200 09902039995118244223 13 020,00 9 739,65 3 280,35
  Прочие работы, услуги 200 09902039995118244226 1 350,00 - 1 350,00
  Поступление нефинансовых активов 200 09902039995118244300 500,00 - 500,00
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 09902039995118244340 500,00 - 500,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 09903000000000000000 1 136 581,72 540 649,46 595 932,26
  Органы юстиции 200 09903040000000000000 45 000,00 33 750,00 11 250,00
  Непрограммные расходы органов государственной власти края, государственных органов края и краевых государственных учреждений 200 09903049900000000000 45 000,00 33 750,00 11 250,00
  Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий Хабаровского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния в соответствии с Законом Хабаровского края от 29.09.2005 № 301 (ФБ) 200 09903049995930000000 45 000,00 33 750,00 11 250,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 09903049995930100000 45 000,00 33 750,00 11 250,00
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 09903049995930120000 45 000,00 33 750,00 11 250,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 200 09903049995930121000 45 000,00 33 750,00 11 250,00
  Расходы 200 09903049995930121200 45 000,00 33 750,00 11 250,00
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 09903049995930121210 45 000,00 33 750,00 11 250,00
  Заработная плата 200 09903049995930121211 35 000,00 25 085,26 9 914,74
  Начисления на выплаты по оплате труда 200 09903049995930121213 10 000,00 8 664,74 1 335,26
  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 09903090000000000000 1 091 581,72 506 899,46 584 682,26
  Государственная программа Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края" 200 09903090200000000000 1 063 020,00 501 799,46 561 220,54
   200 09903090216020000000 1 063 020,00 501 799,46 561 220,54
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 09903090216020200000 1 063 020,00 501 799,46 561 220,54
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09903090216020240000 1 063 020,00 501 799,46 561 220,54
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09903090216020244000 1 063 020,00 501 799,46 561 220,54
  Расходы 200 09903090216020244200 969 500,00 463 625,46 505 874,54
  Оплата работ, услуг 200 09903090216020244220 969 500,00 463 625,46 505 874,54
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 09903090216020244225 800 000,00 421 696,88 378 303,12
  Прочие работы, услуги 200 09903090216020244226 169 500,00 41 928,58 127 571,42
  Поступление нефинансовых активов 200 09903090216020244300 93 520,00 38 174,00 55 346,00
  Увеличение стоимости основных средств 200 09903090216020244310 38 500,00 18 840,00 19 660,00
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 09903090216020244340 55 020,00 19 334,00 35 686,00
  Государственная программа Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае" 200 09903090300000000000 12 600,00 5 100,00 7 500,00
   200 09903090310076000000 12 600,00 5 100,00 7 500,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 09903090310076200000 12 600,00 5 100,00 7 500,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09903090310076240000 12 600,00 5 100,00 7 500,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09903090310076244000 12 600,00 5 100,00 7 500,00
  Поступление нефинансовых активов 200 09903090310076244300 12 600,00 5 100,00 7 500,00
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 09903090310076244340 12 600,00 5 100,00 7 500,00
  Непрограммные расходы органов государственной власти края, государственных органов края и краевых государственных учреждений 200 09903099900000000000 15 961,72 - 15 961,72
   200 09903099990076000000 15 961,72 - 15 961,72
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 09903099990076200000 15 961,72 - 15 961,72
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09903099990076240000 15 961,72 - 15 961,72
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09903099990076244000 15 961,72 - 15 961,72
  Поступление нефинансовых активов 200 09903099990076244300 15 961,72 - 15 961,72
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 09903099990076244340 15 961,72 - 15 961,72
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 09904000000000000000 5 168 900,00 830 068,41 4 338 831,59
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 09904090000000000000 4 618 900,00 830 068,41 3 788 831,59
  Государственная программа Хабаровского края "Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае" 200 09904090600000000000 4 618 900,00 830 068,41 3 788 831,59
   200 09904090610509000000 2 300 000,00 - 2 300 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 09904090610509200000 2 300 000,00 - 2 300 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09904090610509240000 2 300 000,00 - 2 300 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09904090610509244000 2 300 000,00 - 2 300 000,00
  Расходы 200 09904090610509244200 2 300 000,00 - 2 300 000,00
  Оплата работ, услуг 200 09904090610509244220 2 300 000,00 - 2 300 000,00
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 09904090610509244225 2 300 000,00 - 2 300 000,00
   200 09904090616060000000 2 318 900,00 830 068,41 1 488 831,59
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 09904090616060200000 2 318 900,00 830 068,41 1 488 831,59
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09904090616060240000 2 318 900,00 830 068,41 1 488 831,59
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09904090616060244000 2 318 900,00 830 068,41 1 488 831,59
  Расходы 200 09904090616060244200 2 226 100,00 829 210,91 1 396 889,09
  Оплата работ, услуг 200 09904090616060244220 2 226 100,00 829 210,91 1 396 889,09
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 09904090616060244225 1 104 100,00 763 487,81 340 612,19
  Прочие работы, услуги 200 09904090616060244226 1 122 000,00 65 723,10 1 056 276,90
  Поступление нефинансовых активов 200 09904090616060244300 92 800,00 857,50 91 942,50
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 09904090616060244340 92 800,00 857,50 91 942,50
  Другие вопросы в области национальной экономики 200 09904120000000000000 550 000,00 - 550 000,00
  Непрограммные расходы органов государственной власти края, государственных органов края и краевых государственных учреждений 200 09904129900000000000 550 000,00 - 550 000,00
   200 09904129991201000000 550 000,00 - 550 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 09904129991201200000 550 000,00 - 550 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09904129991201240000 550 000,00 - 550 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09904129991201244000 550 000,00 - 550 000,00
  Расходы 200 09904129991201244200 550 000,00 - 550 000,00
  Оплата работ, услуг 200 09904129991201244220 550 000,00 - 550 000,00
  Прочие работы, услуги 200 09904129991201244226 550 000,00 - 550 000,00
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 09905000000000000000 4 273 240,00 1 848 465,72 2 424 774,28
  Жилищное хозяйство 200 09905010000000000000 643 000,00 207 344,37 435 655,63
  Государственная программа Хабаровского края "Культура Хабаровского края" 200 09905010400000000000 400 000,00 124 704,45 275 295,55
   200 09905010416040000000 400 000,00 124 704,45 275 295,55
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 09905010416040200000 400 000,00 124 704,45 275 295,55
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09905010416040240000 400 000,00 124 704,45 275 295,55
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 09905010416040243000 360 000,00 124 704,45 235 295,55
  Расходы 200 09905010416040243200 360 000,00 124 704,45 235 295,55
  Оплата работ, услуг 200 09905010416040243220 360 000,00 124 704,45 235 295,55
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 09905010416040243225 360 000,00 124 704,45 235 295,55
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09905010416040244000 40 000,00 - 40 000,00
  Расходы 200 09905010416040244200 40 000,00 - 40 000,00
  Оплата работ, услуг 200 09905010416040244220 40 000,00 - 40 000,00
  Прочие работы, услуги 200 09905010416040244226 40 000,00 - 40 000,00
  Государственная программа Российской Федерации "Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и пожаров" 200 09905011000000000000 243 000,00 82 639,92 160 360,08
   200 09905011016100000000 243 000,00 82 639,92 160 360,08
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 09905011016100200000 243 000,00 82 639,92 160 360,08
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09905011016100240000 243 000,00 82 639,92 160 360,08
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09905011016100244000 243 000,00 82 639,92 160 360,08
  Расходы 200 09905011016100244200 243 000,00 82 639,92 160 360,08
