Версия сайта для слабовидящих
Сайт arhiv.admgorin.ru является архивом официального сайта Органов местного самоуправления сельского поселения «Поселок Горин» Солнечного муниципального района Хабаровского края
Официальный сайт Органов местного самоуправления сельского поселения «Поселок Горин» Солнечного муниципального района Хабаровского края расположен по адресу admgorin.ru
Органы местного самоуправления сельского поселения «Поселок Горин» Солнечного муниципального района Хабаровского краяОрганы местного самоуправления
сельского поселения «Поселок Горин»
Солнечного муниципального района
Хабаровского края
Глава администрации
Руководители Администрации
Публичные выступления руководителей Администрации
Полномочия Администрации
Муниципальная служба
Нормативные правовые акты Администрации
Противодействие коррупции
Избирательная комиссия
Статистическая информация
Паспорт муниципального образования
Подведомственные организации
СМИ, учреждённые Администрацией
Информационные системы, банки данных, реестры и регистры Администрации
Результаты проверок Администрации сторонними организациями в рамках их компетенции
Полезная информация
Контрольно-счётный орган
Фотоархив
Опрос
Муниципальные программы
Порядок и время приема граждан и юридических лиц
К кому обратиться?
Отчеты по исполнении бюджета
Муниципальные услуги
Муниципальный контроль
Открытые данные
Управляющая организация ООО "ЖЭО"
Правила землепользования и застройки сельского поселения "Поселок Горин"
Территориальное общественное самоуправление
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Программа поддержки местных инициатив
Генеральный план сельского поселения «Поселок Горин» Солнечного муниципального района Хабаровского края
Правила благоустройства территории сельского поселения «Поселок Горин»
Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»
ОХРАНА ТРУДА
Муниципальное имущество
Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
СХЕМА размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения «Поселок Горин»

Статистическая информация


Отчет бюджета за 1 ое полугодие (расход)
от 13.07.2015

 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 24 346 360,15 8 116 513,44 16 229 916,71
в том числе:          
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 09901000000000000000 11 830 595,43 5 759 516,71 6 071 148,72
  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 09901020000000000000 1 325 700,00 639 614,92 686 085,08
   200 09901020997010000000 1 325 700,00 639 614,92 686 085,08
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 09901020997010100000 1 325 700,00 639 614,92 686 085,08
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 09901020997010120000 1 325 700,00 639 614,92 686 085,08
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 200 09901020997010121000 1 325 700,00 639 614,92 686 085,08
  Расходы 200 09901020997010121200 1 325 700,00 639 614,92 686 085,08
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 09901020997010121210 1 325 700,00 639 614,92 686 085,08
  Заработная плата 200 09901020997010121211 1 075 000,00 508 471,69 566 528,31
  Начисления на выплаты по оплате труда 200 09901020997010121213 250 700,00 131 143,23 119 556,77
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 09901040000000000000 6 540 895,43 3 112 738,24 3 428 157,19
   200 09901040997020000000 6 473 493,47 3 112 738,24 3 360 755,23
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 09901040997020100000 6 063 800,00 2 839 224,69 3 224 575,31
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 09901040997020120000 6 063 800,00 2 839 224,69 3 224 575,31
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 200 09901040997020121000 5 905 900,00 2 751 421,69 3 154 478,31
  Расходы 200 09901040997020121200 5 905 900,00 2 751 421,69 3 154 478,31
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 09901040997020121210 5 905 900,00 2 751 421,69 3 154 478,31
  Заработная плата 200 09901040997020121211 4 536 000,00 2 186 614,35 2 349 385,65
  Начисления на выплаты по оплате труда 200 09901040997020121213 1 369 900,00 564 807,34 805 092,66
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 09901040997020122000 157 900,00 87 803,00 70 097,00
  Расходы 200 09901040997020122200 157 900,00 87 803,00 70 097,00
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 09901040997020122210 120 700,00 82 220,00 38 480,00
  Прочие выплаты 200 09901040997020122212 120 700,00 82 220,00 38 480,00
  Оплата работ, услуг 200 09901040997020122220 37 200,00 5 583,00 31 617,00
  Транспортные услуги 200 09901040997020122222 10 300,00 4 083,00 6 217,00
  Прочие работы, услуги 200 09901040997020122226 26 900,00 1 500,00 25 400,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 09901040997020200000 409 693,47 273 513,55 136 179,92
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09901040997020240000 409 693,47 273 513,55 136 179,92
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 09901040997020242000 213 300,00 149 974,24 63 325,76
  Расходы 200 09901040997020242200 196 410,00 135 214,24 61 195,76
  Оплата работ, услуг 200 09901040997020242220 196 410,00 135 214,24 61 195,76
  Услуги связи 200 09901040997020242221 132 510,00 96 764,24 35 745,76
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 09901040997020242225 24 500,00 11 850,00 12 650,00
  Прочие работы, услуги 200 09901040997020242226 39 400,00 26 600,00 12 800,00
  Поступление нефинансовых активов 200 09901040997020242300 16 890,00 14 760,00 2 130,00
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 09901040997020242340 16 890,00 14 760,00 2 130,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09901040997020244000 196 393,47 123 539,31 72 854,16
  Расходы 200 09901040997020244200 141 493,47 96 737,81 44 755,66
  Оплата работ, услуг 200 09901040997020244220 131 493,47 87 990,44 43 503,03
  Услуги связи 200 09901040997020244221 1 093,47 79,89 1 013,58
  Транспортные услуги 200 09901040997020244222 40 200,00 39 766,00 434,00
  Коммунальные услуги 200 09901040997020244223 38 200,00 23 014,52 15 185,48
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 09901040997020244225 17 000,00 7 288,00 9 712,00
  Прочие работы, услуги 200 09901040997020244226 35 000,00 17 842,03 17 157,97
  Прочие расходы 200 09901040997020244290 10 000,00 8 747,37 1 252,63
  Поступление нефинансовых активов 200 09901040997020244300 54 900,00 26 801,50 28 098,50
  Увеличение стоимости основных средств 200 09901040997020244310 24 500,00 - 24 500,00
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 09901040997020244340 30 400,00 26 801,50 3 598,50
   200 09901049990076000000 65 201,96 - 65 201,96
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 09901049990076100000 65 201,96 - 65 201,96
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 09901049990076120000 65 201,96 - 65 201,96
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 200 09901049990076121000 65 201,96 - 65 201,96
  Расходы 200 09901049990076121200 65 201,96 - 65 201,96
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 09901049990076121210 65 201,96 - 65 201,96
  Заработная плата 200 09901049990076121211 50 078,00 - 50 078,00
  Начисления на выплаты по оплате труда 200 09901049990076121213 15 123,96 - 15 123,96
  Закон Хабаровского края от 24 ноября 2010 года № 49 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по применению законодательства об административных правонарушениях" в рамках непрограммных расходов органов государственной власти края, государственных органов края и краевых государственных учреждений 200 09901049990П32000000 2 200,00 - 2 200,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 09901049990П32200000 2 200,00 - 2 200,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09901049990П32240000 2 200,00 - 2 200,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09901049990П32244000 2 200,00 - 2 200,00
  Поступление нефинансовых активов 200 09901049990П32244300 2 200,00 - 2 200,00
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 09901049990П32244340 2 200,00 - 2 200,00
  Резервные фонды 200 09901110000000000000 61 000,00 - 61 000,00
   200 09901119997030000000 61 000,00 - 61 000,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 09901119997030800000 61 000,00 - 61 000,00
  Резервные средства 200 09901119997030870000 61 000,00 - 61 000,00
  Расходы 200 09901119997030870200 61 000,00 - 61 000,00
  Прочие расходы 200 09901119997030870290 61 000,00 - 61 000,00
  Другие общегосударственные вопросы 200 09901130000000000000 3 903 000,00 2 007 163,55 1 895 906,45
   200 09901130916090000000 422 000,00 140 348,40 281 651,60
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 09901130916090100000 51 000,00 43 492,90 7 507,10
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 09901130916090120000 51 000,00 43 492,90 7 507,10
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 09901130916090122000 51 000,00 43 492,90 7 507,10
  Расходы 200 09901130916090122200 51 000,00 43 492,90 7 507,10
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 09901130916090122210 9 400,00 7 770,00 1 630,00
  Прочие выплаты 200 09901130916090122212 9 400,00 7 770,00 1 630,00
  Оплата работ, услуг 200 09901130916090122220 41 600,00 35 722,90 5 877,10
  Транспортные услуги 200 09901130916090122222 10 600,00 6 747,90 3 852,10
  Прочие работы, услуги 200 09901130916090122226 31 000,00 28 975,00 2 025,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 09901130916090200000 371 000,00 96 855,50 274 144,50
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09901130916090240000 371 000,00 96 855,50 274 144,50
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 09901130916090242000 327 900,00 79 179,10 248 720,90
  Расходы 200 09901130916090242200 293 400,00 75 409,10 217 990,90
  Оплата работ, услуг 200 09901130916090242220 293 400,00 75 409,10 217 990,90
  Услуги связи 200 09901130916090242221 15 600,00 15 020,00 580,00
  Прочие работы, услуги 200 09901130916090242226 277 800,00 60 389,10 217 410,90
  Поступление нефинансовых активов 200 09901130916090242300 34 500,00 3 770,00 30 730,00
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 09901130916090242340 34 500,00 3 770,00 30 730,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09901130916090244000 43 100,00 17 676,40 25 423,60
  Расходы 200 09901130916090244200 43 100,00 17 676,40 25 423,60
  Оплата работ, услуг 200 09901130916090244220 43 100,00 17 676,40 25 423,60
  Прочие работы, услуги 200 09901130916090244226 43 100,00 17 676,40 25 423,60
   200 09901131016100000000 2 984 000,00 1 863 455,15 1 120 614,85
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 09901131016100200000 2 424 000,00 1 450 791,15 973 278,85
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09901131016100240000 2 424 000,00 1 450 791,15 973 278,85
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 09901131016100242000 21 190,00 3 660,00 17 530,00
  Поступление нефинансовых активов 200 09901131016100242300 21 190,00 3 660,00 17 530,00
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 09901131016100242340 21 190,00 3 660,00 17 530,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09901131016100244000 2 402 810,00 1 447 131,15 955 748,85
  Расходы 200 09901131016100244200 1 996 900,00 1 182 007,60 814 962,40
  Оплата работ, услуг 200 09901131016100244220 1 996 900,00 1 181 937,60 814 962,40
  Коммунальные услуги 200 09901131016100244223 695 200,00 443 801,38 251 398,62
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 09901131016100244225 654 400,00 210 050,48 444 349,52
  Прочие работы, услуги 200 09901131016100244226 647 300,00 528 085,74 119 214,26
  Прочие расходы 200 09901131016100244290 - 70,00 -
  Поступление нефинансовых активов 200 09901131016100244300 405 910,00 265 123,55 140 786,45
  Увеличение стоимости основных средств 200 09901131016100244310 20 000,00 13 020,00 6 980,00
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 09901131016100244340 385 910,00 252 103,55 133 806,45
  Иные бюджетные ассигнования 200 09901131016100800000 560 000,00 412 664,00 147 336,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 09901131016100850000 560 000,00 412 664,00 147 336,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 09901131016100851000 530 000,00 394 769,00 135 231,00
  Расходы 200 09901131016100851200 530 000,00 394 769,00 135 231,00
  Прочие расходы 200 09901131016100851290 530 000,00 394 769,00 135 231,00
  Уплата прочих налогов, сборов 200 09901131016100852000 30 000,00 17 895,00 12 105,00
  Расходы 200 09901131016100852200 30 000,00 17 895,00 12 105,00
  Прочие расходы 200 09901131016100852290 30 000,00 17 895,00 12 105,00
   200 09901139997040000000 497 000,00 3 360,00 493 640,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 09901139997040200000 497 000,00 3 360,00 493 640,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09901139997040240000 497 000,00 3 360,00 493 640,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09901139997040244000 497 000,00 3 360,00 493 640,00
  Расходы 200 09901139997040244200 497 000,00 3 360,00 493 640,00
  Оплата работ, услуг 200 09901139997040244220 197 000,00 - 197 000,00
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 09901139997040244225 197 000,00 - 197 000,00
  Прочие расходы 200 09901139997040244290 300 000,00 3 360,00 296 640,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 09902000000000000000 471 070,00 202 505,39 268 564,61
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 09902030000000000000 471 070,00 202 505,39 268 564,61
  Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов государственной власти края, государственных органов края и краевых государственных учреждений 200 09902039995118000000 471 070,00 202 505,39 268 564,61
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 09902039995118100000 439 000,00 190 264,29 248 735,71
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 09902039995118120000 439 000,00 190 264,29 248 735,71
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 200 09902039995118121000 428 400,00 190 264,29 238 135,71
  Расходы 200 09902039995118121200 428 400,00 190 264,29 238 135,71
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 09902039995118121210 428 400,00 190 264,29 238 135,71
  Заработная плата 200 09902039995118121211 329 000,00 151 985,28 177 014,72
  Начисления на выплаты по оплате труда 200 09902039995118121213 99 400,00 38 279,01 61 120,99
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 09902039995118122000 10 600,00 - 10 600,00
  Расходы 200 09902039995118122200 10 600,00 - 10 600,00
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 09902039995118122210 2 200,00 - 2 200,00
  Прочие выплаты 200 09902039995118122212 2 200,00 - 2 200,00
  Оплата работ, услуг 200 09902039995118122220 8 400,00 - 8 400,00
  Транспортные услуги 200 09902039995118122222 8 400,00 - 8 400,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 09902039995118200000 32 070,00 12 241,10 19 828,90
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09902039995118240000 32 070,00 12 241,10 19 828,90
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 09902039995118242000 15 900,00 4 353,86 11 546,14
  Расходы 200 09902039995118242200 15 900,00 4 353,86 11 546,14
  Оплата работ, услуг 200 09902039995118242220 15 900,00 4 353,86 11 546,14
  Услуги связи 200 09902039995118242221 13 400,00 4 353,86 9 046,14
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 09902039995118242225 2 500,00 - 2 500,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09902039995118244000 16 170,00 7 887,24 8 282,76
  Расходы 200 09902039995118244200 15 670,00 7 887,24 7 782,76
  Оплата работ, услуг 200 09902039995118244220 15 670,00 7 887,24 7 782,76
  Услуги связи 200 09902039995118244221 1 300,00 39,83 1 260,17
  Коммунальные услуги 200 09902039995118244223 13 020,00 7 847,41 5 172,59
  Прочие работы, услуги 200 09902039995118244226 1 350,00 - 1 350,00
  Поступление нефинансовых активов 200 09902039995118244300 500,00 - 500,00
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 09902039995118244340 500,00 - 500,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 09903000000000000000 1 136 581,72 363 582,25 772 999,47
  Органы юстиции 200 09903040000000000000 45 000,00 11 898,54 33 101,46
  Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий Хабаровского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния в соответствии с Законом Хабаровского края от 29.09.2005 № 301 (ФБ) 200 09903049995930000000 45 000,00 11 898,54 33 101,46
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 09903049995930100000 45 000,00 11 898,54 33 101,46
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 09903049995930120000 45 000,00 11 898,54 33 101,46
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 200 09903049995930121000 45 000,00 11 898,54 33 101,46
  Расходы 200 09903049995930121200 45 000,00 11 898,54 33 101,46
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 09903049995930121210 45 000,00 11 898,54 33 101,46
  Заработная плата 200 09903049995930121211 35 000,00 9 010,09 25 989,91
  Начисления на выплаты по оплате труда 200 09903049995930121213 10 000,00 2 888,45 7 111,55
  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 09903090000000000000 1 091 581,72 351 683,71 739 898,01
   200 09903090216020000000 1 063 020,00 351 683,71 711 336,29
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 09903090216020200000 1 063 020,00 351 683,71 711 336,29
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09903090216020240000 1 063 020,00 351 683,71 711 336,29
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09903090216020244000 1 063 020,00 351 683,71 711 336,29
  Расходы 200 09903090216020244200 969 500,00 313 509,71 655 990,29
  Оплата работ, услуг 200 09903090216020244220 969 500,00 313 509,71 655 990,29
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 09903090216020244225 800 000,00 313 508,88 486 491,12
  Прочие работы, услуги 200 09903090216020244226 169 500,00 0,83 169 499,17
  Поступление нефинансовых активов 200 09903090216020244300 93 520,00 38 174,00 55 346,00
  Увеличение стоимости основных средств 200 09903090216020244310 38 500,00 18 840,00 19 660,00
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 09903090216020244340 55 020,00 19 334,00 35 686,00
   200 09903090310076000000 12 600,00 - 12 600,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 09903090310076200000 12 600,00 - 12 600,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09903090310076240000 12 600,00 - 12 600,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09903090310076244000 12 600,00 - 12 600,00
  Поступление нефинансовых активов 200 09903090310076244300 12 600,00 - 12 600,00
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 09903090310076244340 12 600,00 - 12 600,00
   200 09903099990076000000 15 961,72 - 15 961,72
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 09903099990076200000 15 961,72 - 15 961,72
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09903099990076240000 15 961,72 - 15 961,72
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09903099990076244000 15 961,72 - 15 961,72
  Поступление нефинансовых активов 200 09903099990076244300 15 961,72 - 15 961,72
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 09903099990076244340 15 961,72 - 15 961,72
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 09904000000000000000 4 388 900,00 195 197,90 4 193 702,10
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 09904090000000000000 3 838 900,00 195 197,90 3 643 702,10
   200 09904090610509000000 2 300 000,00 - 2 300 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 09904090610509200000 2 300 000,00 - 2 300 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09904090610509240000 2 300 000,00 - 2 300 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09904090610509244000 2 300 000,00 - 2 300 000,00
  Расходы 200 09904090610509244200 2 300 000,00 - 2 300 000,00
  Оплата работ, услуг 200 09904090610509244220 2 300 000,00 - 2 300 000,00
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 09904090610509244225 2 300 000,00 - 2 300 000,00
   200 09904090616060000000 1 058 900,00 195 197,90 863 702,10
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 09904090616060200000 1 058 900,00 195 197,90 863 702,10
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09904090616060240000 1 058 900,00 195 197,90 863 702,10
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09904090616060244000 1 058 900,00 195 197,90 863 702,10
  Расходы 200 09904090616060244200 966 100,00 195 197,90 770 902,10
  Оплата работ, услуг 200 09904090616060244220 966 100,00 195 197,90 770 902,10
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 09904090616060244225 844 100,00 173 743,78 670 356,22
  Прочие работы, услуги 200 09904090616060244226 122 000,00 21 454,12 100 545,88
  Поступление нефинансовых активов 200 09904090616060244300 92 800,00 - 92 800,00
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 09904090616060244340 92 800,00 - 92 800,00
  Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Хурмулинского сельского поселения на 2014-2016 годы" 200 09904090716070000000 480 000,00 - 480 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 09904090716070200000 480 000,00 - 480 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09904090716070240000 480 000,00 - 480 000,00
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 09904090716070243000 480 000,00 - 480 000,00
  Расходы 200 09904090716070243200 480 000,00 - 480 000,00
  Оплата работ, услуг 200 09904090716070243220 480 000,00 - 480 000,00
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 09904090716070243225 480 000,00 - 480 000,00
  Другие вопросы в области национальной экономики 200 09904120000000000000 550 000,00 - 550 000,00
   200 09904129991201000000 550 000,00 - 550 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 09904129991201200000 550 000,00 - 550 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09904129991201240000 550 000,00 - 550 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09904129991201244000 550 000,00 - 550 000,00
  Расходы 200 09904129991201244200 550 000,00 - 550 000,00
  Оплата работ, услуг 200 09904129991201244220 550 000,00 - 550 000,00
  Прочие работы, услуги 200 09904129991201244226 550 000,00 - 550 000,00
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 09905000000000000000 5 614 060,00 1 198 217,72 4 415 842,28
  Жилищное хозяйство 200 09905010000000000000 2 172 340,00 69 586,15 2 102 753,85
   200 09905010416040000000 400 000,00 - 400 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 09905010416040200000 400 000,00 - 400 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09905010416040240000 400 000,00 - 400 000,00
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 09905010416040243000 360 000,00 - 360 000,00
  Расходы 200 09905010416040243200 360 000,00 - 360 000,00
  Оплата работ, услуг 200 09905010416040243220 360 000,00 - 360 000,00
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 09905010416040243225 360 000,00 - 360 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09905010416040244000 40 000,00 - 40 000,00
  Расходы 200 09905010416040244200 40 000,00 - 40 000,00
  Оплата работ, услуг 200 09905010416040244220 40 000,00 - 40 000,00
  Прочие работы, услуги 200 09905010416040244226 40 000,00 - 40 000,00
   200 09905011016100000000 143 000,00 69 586,15 73 413,85
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 09905011016100200000 143 000,00 69 586,15 73 413,85
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09905011016100240000 143 000,00 69 586,15 73 413,85
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09905011016100244000 143 000,00 69 586,15 73 413,85
  Расходы 200 09905011016100244200 143 000,00 69 586,15 73 413,85
  Оплата работ, услуг 200 09905011016100244220 143 000,00 69 586,15 73 413,85
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 09905011016100244225 143 000,00 69 586,15 73 413,85
   200 09905019997070000000 1 629 340,00 - 1 629 340,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 09905019997070200000 1 629 340,00 - 1 629 340,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09905019997070240000 1 629 340,00 - 1 629 340,00
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 09905019997070243000 1 629 340,00 - 1 629 340,00
  Расходы 200 09905019997070243200 1 629 340,00 - 1 629 340,00
  Оплата работ, услуг 200 09905019997070243220 1 629 340,00 - 1 629 340,00
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 09905019997070243225 1 629 340,00 - 1 629 340,00
  Благоустройство 200 09905030000000000000 3 441 720,00 1 128 631,57 2 313 088,43
   200 09905030110075000000 140 820,00 - 140 820,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 09905030110075200000 140 820,00 - 140 820,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09905030110075240000 140 820,00 - 140 820,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09905030110075244000 140 820,00 - 140 820,00
  Расходы 200 09905030110075244200 124 820,00 - 124 820,00
  Оплата работ, услуг 200 09905030110075244220 124 820,00 - 124 820,00
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 09905030110075244225 62 400,00 - 62 400,00
  Прочие работы, услуги 200 09905030110075244226 62 420,00 - 62 420,00
  Поступление нефинансовых активов 200 09905030110075244300 16 000,00 - 16 000,00
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 09905030110075244340 16 000,00 - 16 000,00
   200 09905030116011000000 773 900,00 244 195,38 529 704,62
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 09905030116011200000 773 900,00 244 195,38 529 704,62
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09905030116011240000 773 900,00 244 195,38 529 704,62
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 09905030116011244000 773 900,00 244 195,38 529 704,62
  Расходы 200 09905030116011244200 691 080,00 244 195,38 446 884,62
  Оплата работ, услуг 200 09905030116011244220 691 080,00 244 195,38 446 884,62
  Коммунальные услуги 200 09905030116011244223 567 110,00 230 018,55 337 091,45
